wJugend E2 | 4+1 Staffel 3 | 2022/2023
Hinten v.l.n.r.:
Vorne v.l.n.r.:
Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
25.09.22 | 14:00 | 2042 | SV K'westheim 2 | HSG Strohgäu | 2:0 |
25.09.22 | 14:00 | 2042 | HSG Strohgäu | TSV Asperg 2 | 0:2 |
25.09.22 | 15:00 | 2042 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu | 0:2 |
25.09.22 | 15:25 | 2042 | HSG Strohgäu | HC Metter-Enz | 2:0 |
25.09.22 | 16:15 | 2042 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu | 2:0 |
25.09.22 | 16:40 | 2042 | HSG Strohgäu | HC Metter-Enz | 0:2 |
15.10.22 | 12:00 | 2026 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu | 0:2 |
15.10.22 | 12:00 | 2026 | HSG Strohgäu | HC Metter-Enz | 2:0 |
15.10.22 | 13:50 | 2026 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu | 2:0 |
15.10.22 | 14:15 | 2026 | HSG Strohgäu | HSG Strohgäu 2 | 2:0 |
15.10.22 | 15:05 | 2026 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu | 2:0 |
15.10.22 | 15:30 | 2026 | HSG Strohgäu | HSG Strohgäu 2 | 2:0 |
19.11.22 | 10:00 | 2032 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu | 0:2 |
19.11.22 | 10:00 | 2032 | HSG Strohgäu | HSG Strohgäu 2 | 2:0 |
19.11.22 | 11:00 | 2032 | HSG Strohgäu | SV K'westheim 2 | 2:0 |
19.11.22 | 11:50 | 2032 | TSV Asperg 2 | HSG Strohgäu | 0:2 |
19.11.22 | 12:40 | 2032 | HSG Strohgäu | SV K'westheim 2 | 0:2 |
19.11.22 | 13:30 | 2032 | TSV Asperg 2 | HSG Strohgäu | 0:2 |
15.01.23 | 10:00 | 2024 | HSG Strohgäu | SV K'westheim 2 | 0:2 |
15.01.23 | 10:00 | 2024 | TSV Asperg 2 | HSG Strohgäu | 2:0 |
15.01.23 | 11:00 | 2024 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu | 0:2 |
15.01.23 | 11:50 | 2024 | HSG Strohgäu | TSV Wiernsh. | 2:0 |
15.01.23 | 12:40 | 2024 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu | 0:2 |
15.01.23 | 13:05 | 2024 | HSG Strohgäu | TSV Wiernsh. | 2:0 |
05.02.23 | 13:00 | 2063 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu | 0:2 |
05.02.23 | 13:00 | 2063 | HSG Strohgäu | TSV Wiernsh. | 2:0 |
05.02.23 | 14:00 | 2063 | HSG Strohgäu | TV Markgrön. | 0:2 |
05.02.23 | 14:25 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | HSG Strohgäu | 0:2 |
05.02.23 | 15:15 | 2063 | HSG Strohgäu | TV Markgrön. | 2:0 |
05.02.23 | 16:05 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | HSG Strohgäu | 2:0 |
11.03.23 | 13:00 | 2003 | HSG Strohgäu | TV Markgrön. | 2:0 |
11.03.23 | 13:00 | 2003 | HSG Strohgäu 2 | HSG Strohgäu | 0:2 |
11.03.23 | 14:25 | 2003 | SV K'westheim 2 | HSG Strohgäu | 0:2 |
11.03.23 | 14:50 | 2003 | HSG Strohgäu | TSV Asperg 2 | 2:0 |
11.03.23 | 15:40 | 2003 | SV K'westheim 2 | HSG Strohgäu | 1:1 |
11.03.23 | 16:30 | 2003 | HSG Strohgäu | TSV Asperg 2 | 0:2 |
Trainingszeiten
Letzte Spielberichte

wJugend E: VR Talentiade-Spieltag, Bezirksliga Staffel 1 in Hemmingen
Am vergangenen Wochenende trugen die Mädchen der Bezirksliga Staffel 1 den 5. Spieltag der Hallenrunde 2018/19 aus. Integriert in diesen Spieltag war gleichzeitig der Bezirksvorentscheid der VR-Talent...

VR-Talentiade-Spieltag der E-weiblich, Bezirksliga Staffel 1 in Hemmingen
Am vergangenen Wochenende trugen die E-Jugend-Mädchen der Bezirksliga Staffel 1 des Bezirks Enz-Murr einen Spieltag der Hallenrunde 2016/17 aus, in den mit Unterstützung der Volksbank Ludwigsburg glei...
Winterpause beendet: Ew 1 und 2 starten in die Rückrunde
Am vergangenen Wochenende durften die beiden weiblichen E-Jugend-Mannschaften der HSG aus dem Stammverein Schwieberdingen nach dem Winterschlaf der Weihnachtsferien wieder auf der Platte antreten.Für ...