FRAUEN | LANDESLIGA 2021/2022
Hinten v.l.n.r.:
Vorne v.l.n.r.:
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Heilbronn | 18 | 16 | 1 | 1 | 558:418 | 33:3 |
2 | Handballregion Bottwar SG | 18 | 14 | 1 | 3 | 524:391 | 29:7 |
3 | HSG Kochertürn/Stein | 18 | 14 | 0 | 4 | 503:396 | 28:8 |
4 | HSG Strohgäu 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 470:469 | 19:17 |
5 | HSG Lauffen-Neipperg | 18 | 9 | 0 | 9 | 534:503 | 18:18 |
6 | SG Schozach-Bottwartal 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 444:475 | 18:18 |
7 | TSV Bönnigheim 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 443:496 | 16:20 |
8 | TSV Hardthausen | 18 | 7 | 1 | 10 | 443:447 | 15:21 |
9 | TV Mundelsheim | 18 | 2 | 0 | 16 | 429:567 | 4:32 |
10 | HB Ludwigsburg 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 369:555 | 0:36 |
Spielplan + Ergebnisse
Trainingszeiten
Letzte Spielberichte

HSG Kochertürn/Stein – Frauen Landesliga | 30:17
Am vergangenen Samstag fand das Rückspiel gegen die Frauen der HSG Kochertürn/Stein in der Helmbundhalle in Neustadt statt.
...

Frauen 2 vs. Bottwar SG | 19:27
Am vergangenen Donnerstag empfingen die Frauen 2 der HSG Strohgäu die Damen der SG Bottwar zum Rückspiel in eigener Halle.
...

Frauen 2 – TSV Bönnigheim 2 / 25:24 (14:12)
Am vergangenen Samstagabend hatten die Frauen 2 der HSG Strohgäu die TSV Bönnigheim 2 zu Gast.
...