Frauen 1 | Baden-Württemberg Oberliga
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Leinfelden-Echterdingen | 18 | 14 | 0 | 4 | 425:373 | 28:8 |
2 | TSV Bönnigheim | 18 | 13 | 0 | 5 | 500:411 | 26:10 |
3 | TuS Schutterwald | 18 | 13 | 0 | 5 | 448:398 | 26:10 |
4 | HSG Strohgäu | 18 | 11 | 0 | 7 | 461:465 | 22:14 |
5 | SV Hohenacker-Neustadt | 18 | 10 | 0 | 8 | 402:404 | 20:16 |
6 | TG Nürtingen 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 484:497 | 18:18 |
7 | TSV Birkenau | 18 | 8 | 0 | 10 | 419:430 | 16:20 |
8 | TSG Seckenheim | 18 | 8 | 0 | 10 | 453:454 | 16:20 |
9 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 18 | 2 | 1 | 15 | 407:479 | 5:31 |
10 | SG Schenkenzell/Schiltach | 18 | 1 | 1 | 16 | 330:418 | 3:33 |
Spielplan + Ergebnisse
Mannschaftskader
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 20:00 - 22:00 | Neue Sporthalle Hemmingen |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | Felsenberghalle Schwieberdingen |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Neue Sporthalle Hemmingen |
Ansprechpartner
Aktuelles

Markus Lenz ab der kommenden Runde im Trainerteam der BWOL-Damen
Endlich können wir den Posten des Torwarttrainers besetzen. »Wie so oft wurde auch bei uns das Thema...
WeiterlesenFrauen BWOL vs. TSG Seckenheim | 34:27 (18:14)
Team überzeugt im letzten Heimspiel der Saison
Noch vor drei Wochen musste die HSG mit 24:18 Tore e...
Weiterlesen
Lisa Herre schließt sich den BWOL-Damen der HSG an
Die 29-jährige Maschinenbauingenieurin wird in der kommenden Saison am Kreis zum Einsatz kommen.
...
Weiterlesen
Frauen BWOL vs. SG Schenkenzell-Schiltach | 29:25 (12:15)
Nach sehr schwacher erster Spielhälfte kamen die Gastgeberinnen im zweiten Durchgang etwas besser in...
Weiterlesen